Светодиодные экраны
							Витринный экран P 2.5 сверхяркий 1280*640 мм используются для установки в витринах магазинов с трансляцией видео или изображений на улицу						
				
  
Рекламные экраны
Коммерческий дисплей поставляется с предустановленной CMS системой с удалённым управлением и предназначен для трансляции контента (видео, изображений) в режиме 16/7
| Среднее энергопотребление | 115 Вт | 
| Рабочее напряжение | 220-240 В ~ 50 Гц | 
| Температурный режим | 0℃ ~ 40℃ | 
| Допустимый уровень влажности | 20%~80% | 
| Процессор | ARM Cortex A55 | 
| Оперативная память | 2 Гб LPDDR3 | 
| Внутренняя память | 4 Гб | 
| Разрешение экрана | 2160x3840 px | 
| Среднее энергопотребление | 115 Вт | 
| Рабочее напряжение | 220-240 В ~ 50 Гц | 
| Температурный режим | 0℃ ~ 40℃ | 
| Допустимый уровень влажности | 20%~80% | 
| Крепление | VESA 200x200 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Цвет корпуса | Чёрный | 
| Ethernet | LAN/WiFi | 
| Процессор | ARM Cortex A55 | 
| Оперативная память | 2 Гб LPDDR3 | 
| Внутренняя память | 4 Гб | 
| Платформа (OC) | Android 11 | 
| Разрешение экрана | 2160x3840 px | 
| Частота кадров в секунду | до 60 | 
| Ориентация экрана | Горизонтальная | 
| Формат экрана | 16:09:00 | 
| LED подсветка | VA | 
| Яркость | 290 кд/м2 | 
| Контрастность | 3000:1 | 
| Угол обзора | 178° / 178° | 
| Мощность звука | 8 Вт | 
| Порты | USB*3,AV*1,LAN*1, SPDIF*1 | 
| Категория использования | Для помещений, незащищённый | 
| Режим работы | 16 / 7 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Страна производства | Россия | 
| Вес (г) | 11300 | 
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 1244x81x722 | 
Светодиодные экраны
Рекламные экраны
Медиаплеера
Рекламные экраны
Медиаплеера
Рекламные экраны
AdTechSolutions — ОЕМ производитель медийного оборудования под вашим брендом
ООО «НПК ЭДТЕХ СОЛЮШНС»
ИНН/КПП: 4027147304/ 402701001
ОГРН: 1214000007660
Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжемся с вами, чтобы предоставить актуальный прайс-лист и рассказать о продукте.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями политики обработки персональных данных